Поликлиническое отделение № 15
Номер участка | Ф.И.О. врача | Адреса |
1 | Нелюбова Ю.В. | Гаврская ул. 2 |
(1-е т/о) | Елецкая ул. 3, 9 | |
Енотаевская ул. 4, 4-2, 4-3, 10, 10-2, 14, 16 | ||
Костромской пр. 19, 21, 24, 25, 27, 30 | ||
Скобелевский пр. 4, 10, 16 | ||
Удельный пр. 2, 21, 25 | ||
Энгельса пр. 68 | ||
Ярославский пр. 24, 28, 32, 43, 47 | ||
2 | Нелюбова Ю.В. | Калязинская ул. 3, 4, 7 |
(1-е т/о) | Кольская ул. 3 | |
Костромской пр. 11, 14, 14-2, 17, 20, 22 | ||
Энгельса пр. 47, 51, 54, 56, 58, 60, 62 | ||
Ярославский пр. 22, 29, 37 | ||
3 | Болотов П.Н. | Костромской пр. 1, 3, 5, 7, 10 |
(1-е т/о) | Ломовская ул. 4, 7, 10 | |
Энгельса пр. 44-2, 46, 48, 50, 52 | ||
Ярославский пр. 6-1, 6-2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27 | ||
4 | Болотов П.Н. | Нежинская ул. 4, 4-2 |
(1-е т/о) | Энгельса пр. 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41 | |
Ярославский пр. 1, 3, 9, 11 | ||
5 | Ульянова Н.Н. | Гаврская ул. 1, 3-1, 3-2, 4, 6, 8 |
(1-е т/о) | Гданьская ул. 3, 4, 6, 8 | |
Энгельса пр. 53, 55 | ||
6 | Ульянова Н.Н. | Дрезденская ул. 4, 4-1, 5, 6-1, 6-2, 8 |
(1-е т/о) | Манчестерская ул. 2, 4, 6 | |
Энгельса пр. 37, 43 | ||
7 | Хамрокулова Н.Э. | Гаврская ул. 11, 13, 15 |
(1-е т/о) | Гданьская ул. 10, 12, 14, 16, 18-2, 20, 22 | |
8 | Харина М.Р | Гданьская ул. 5-1, 5-2, 7, 9, 11, 13 |
(1-е т/о) | Дрезденская ул. 9, 10-1, 10-2, 11, 11-2, 12, 14 | |
9 | Абдуманнанов Э.А. | Гданьская ул. 15, 17, 19 |
(1-е т/о) | Дрезденская ул. 15, 16, 18, 20 | |
10 | Абдуманнанов Э.А. | Гданьская ул. 21, 23 |
(1-е т/о) | Дрезденская ул. 19, 21, 22, 24, 26, 28 | |
Манчестерская ул. 16, 18 | ||
Тореза пр. 74, 78 | ||
11 | Гуторина Е.И. | Костромской пр. 69/11, 71 |
(2-е т/о) | Энгельса пр. 94-1, 94-2, 96, 98, 100-2 | |
Ярославский пр. 62, 76-7, 78, 81, 87, 95 | ||
12 | Ткачик Н.Л | Костромской пр. 48,56, 57,58, 60 |
(2-е т/о) | Удельный пр. 51-1, 51-2, 53, 55, 57 | |
Ярославский пр. 66-1 | ||
13 | Ляпина Е.И. | Скобелевский пр. 17 |
(2-е т/о) | Удельный пр. 16, 27, 29, 31, 35, 45 | |
Костромской пр. 38, 42 | ||
14 | Ткачик Н.Л. | Костромской пр. 31, 33, 35, 37, 39, 44-1 |
(2-е т/о) | Ярославский пр. 38, 40, 42, 63,67 | |
Скобелевский пр. 5 | ||
Энгельса пр. 70-1,74-2 ,76-2 | ||
15 | Белокопытов А.Г. | Энгельса пр. 93, 97 |
(2-е т/о) | ||
16 | Белокопытов А.Г. | Рашетова пр. 3, 5, 6, 7, 9,11-1, 11-2, 12, 13-1, 13-2, 14, 19 |
(2-е т/о) | ||
17 | Энгельса пр. 61, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 65, 69 | |
Тореза пр. 102-5 | ||
18 | Марова Т. Е. | Тореза пр. 71-1, 71-3, 73-3, 75-2, 77-1, 77-2, 77-3, 79-3, 81, 83, 100, 102, 102-2, 102-3, 104, 104-3, 106, 108, 112 |
(2-е т/о) | Лагерная ул. 18 | |
Лиственная ул. 3 | ||
19 | Марова Т. Е.. | Тореза пр. 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94-2, 94-3, 96, 98-2, 98-3 |
(2-е т/о) | ||
20 | Ляпина Е.И. | Арктическая ул. |
(2-е т/о) | Береговая ул. | |
Большая Озерная ул. | ||
Варваринская ул. | ||
Выборгское ш. (четная сторона) | ||
Елизаветинская ул. | ||
Железнодорожная ул. | ||
Кольцова ул. | ||
Корякова ул. | ||
Межозерная ул. | ||
Малая Озерная ул. | ||
Набережная ул. | ||
Никольская ул. | ||
Онежская ул. | ||
Первомайская ул. | ||
Партизанская ул. | ||
Пограничная ул. | ||
Подгорная ул. | ||
Поклоногорская ул. | ||
Ракитовская ул. | ||
Семеновская ул. | ||
Сергиевский пер. | ||
Старо-Орловская ул. | ||
Софийская ул. | ||
Ушковская ул. | ||
Эриванская ул. | ||
Поликлиническое отделение № 104
Номер участка | Ф.И.О. врача | Адреса |
1 | Голованов С.С. | Сикейроса ул. 21-1, 21-2 |
(1-е т/о) | Художников пр. 4-1 | |
2 | Голованов С.С. | Северный пр. 14-1, 14-2, 16-1 |
(1-е т/о) | Художников пр. 2 | |
3 | Сенчурова О.О. (1-е т/о) | Сикейроса ул. 17-2, 17-3, 19-2, 21-3, 21-4 |
Художников пр. 4-2 | ||
Северный пр. 16-2 | ||
4 | Сенчурова О.О. (1-е т/о) | Северный пр. 12-1, 10-2, 8-3, 5 |
5 | Нехайчик С.А. (1-е т/о) | Сикейроса ул. 12, 15-1, 15-2 |
6 | Сбруева Е.К. (1-е т/о) | Северный пр. 10-1 |
Сикейроса пр. 11-1, 11-2, 13 | ||
Есенина ул. 3-1 | ||
7 | Кривошеева С.Ю. (1-е т/о) | Северный пр. 8-1, 8-2 |
8 | Журавлёв Р.А. | Северный пр. 6 |
(1-е т/о) | ||
9 | Слепова Т.С. (1-е т/о) | Сикейроса ул. 7-1 |
Северный пр. 6-3 | ||
Энгельса пр. 109-2, 109-3 | ||
10 | Кривошеева С.Ю. (1-е т/о) | Сикейроса 5-1, 6-1, 7-2 |
11 | Картакаева Э.Э. (1-е т/о) | Сикейроса 1, 3-1 |
Энгельса пр. 107-3 | ||
Тореза пр. 95 | ||
Северный пр. 4 | ||
12 | Слепова Т.С. (1-е т/о) | Есенина 1-1, 1-2 |
Лиственная ул. 18 | ||
13 | Фадеева В.Ф. (2-е т/о) | Энгельса пр. 111-1 |
Сикейроса ул. 6-2 | ||
14 | Фадеева В.Ф. (2-е т/о) | Сикейроса ул. 2, 4 |
Энгельса пр. 113-2 | ||
Есенина ул. 6-1 | ||
15 | Ульзутуева Т.О. (2-е т/о) | Есенина ул. 8-1 |
Энгельса пр. 115-1 | ||
16 | Орчикова С.И. (2-е т/о) | Энгельса пр. 119 |
Есенина ул. 12-1, 14-1 | ||
17 | Кузнецов А.О. | Есенина ул. 14-2 |
2-го т/о | Луначарского пр. 11-1, 11-3 | |
18 | Кузнецов А.О. | Луначарского пр. 13, 15 |
2-го т/о | Есенина ул. 16-1 | |
19 | Калабина Е.М. | Луначарского пр. 17, 19-1, 21-1 |
(2-е т/о) | ||
20 | Орчикова С.И. | Учебный пр. 2 |
(2-е т/о) | Есенина ул. 11-1, 11-2 | |
21 | Калабина Е.М. | Учебный пер. 6-1, 6-2 |
(2-е т/о) | Луначарского пр. 21-3, 21-4 | |
22 | Рзаева И.М. | Луначарского пр. 21-2, 23, 25, 27 |
2-го т/о | ||
23 | Петров В.И. | Учебный пер. 10-1, 12-1, 12-2 |
(2-е т/о) | Луначарского пр. 29 | |
24 | Петров В.И. | Художников пр. 10-1, 12, 14 |
(2-е т/о) | ||
25 | любой врач | Учебный пр. 8-1, 8-3, 10-2, 10-3, 10-4 |
2-го т/о | ||